| 
			Datos básicos | 
			Nombres | 
			Esfuerzo y Crianza | 
		
			
				
					| Tipos: | 
						    |  
					| Pokémon: | Semilla |  
					| Color: | Verde |  
					| Altura: | 0.7 m. |  
					| Peso: | 6.9 kg. |  
				 
			 | 
			
				  Bulbasaur 
				  Bisasam 
				  Bulbizarre 
				  フシギダネ 
				  Fushigidane 
				  이상해씨  
				  Isanghaessi 
			 | 
			
				
					| Esfuerzo: | +1 SAtt  |  
					| Grupos: | Monstruo | Planta |  
					| Género: | ♂ 87.5% | ♀ 12.5% |  
					| Pasos: | 5120 |  
					| Amistad: | 70 |  
				 
			 | 
		
		
			| Habilidades Normales | 
			Habilidad Oculta | 
		
		
		
	| 65 
		Espesura
	 | 
	
	34 
		Clorofila  
	 | 
		
		
			
			| Línea Evolutiva | 
		
		
			
			| 
				
			 | 
		
		
	
		
			| Stats Máximos al Nivel 100 | 
		
		
			
				
					
						| Esfuerzo | 
						Naturaleza | 
						PS | 
						Ata | 
						Def | 
						Vel | 
						AtEsp | 
						DefEsp | 
					 
					
						Máximo » 252 | 
						Favorable | 
						294 | 
						216 | 
						216 | 
						207 | 
						251 | 
						251 | 
					 
					
						| Neutral | 
						197 | 
						197 | 
						189 | 
						229 | 
						229 | 
					 
					
						| Desfavorable | 
						177 | 
						177 | 
						170 | 
						206 | 
						206 | 
					 
					|   |  
					
						Medio » 128 | 
						Favorable | 
						263 | 
						182 | 
						182 | 
						173 | 
						217 | 
						217 | 
					 
					
						| Neutral | 
						166 | 
						166 | 
						158 | 
						198 | 
						198 | 
					 
					
						| Desfavorable | 
						149 | 
						149 | 
						142 | 
						178 | 
						178 | 
					 
					|   |  
					
						Mínimo » 0 | 
						Favorable | 
						231 | 
						147 | 
						147 | 
						138 | 
						182 | 
						182 | 
					 
					
						| Neutral | 
						134 | 
						134 | 
						126 | 
						166 | 
						166 | 
					 
					
						| Desfavorable | 
						120 | 
						120 | 
						113 | 
						149 | 
						149 | 
					 
				 
			 | 
		
		
			| Stats Máximos al Nivel 50 | 
		
		
			
				
					
						| Esfuerzo | 
						Naturaleza | 
						PS | 
						Ata | 
						Def | 
						Vel | 
						AtEsp | 
						DefEsp | 
					 
					
						Máximo » 252 | 
						Favorable | 
						152 | 
						111 | 
						111 | 
						106 | 
						128 | 
						128 | 
					 
					
						| Neutral | 
						101 | 
						101 | 
						97 | 
						117 | 
						117 | 
					 
					
						| Desfavorable | 
						90 | 
						90 | 
						87 | 
						105 | 
						105 | 
					 
					|   |  
					
						Medio » 128 | 
						Favorable | 
						136 | 
						93 | 
						93 | 
						89 | 
						111 | 
						111 | 
					 
					
						| Neutral | 
						85 | 
						85 | 
						81 | 
						101 | 
						101 | 
					 
					
						| Desfavorable | 
						76 | 
						76 | 
						72 | 
						90 | 
						90 | 
					 
					|   |  
					
						Mínimo » 0 | 
						Favorable | 
						120 | 
						75 | 
						75 | 
						71 | 
						93 | 
						93 | 
					 
					
						| Neutral | 
						69 | 
						69 | 
						65 | 
						85 | 
						85 | 
					 
					
						| Desfavorable | 
						62 | 
						62 | 
						58 | 
						76 | 
						76 | 
					 
				 
			 | 
		
		
			| Stats Máximos al Nivel 1 | 
		
		
			
				
					
						| Esfuerzo | 
						Naturaleza | 
						PS | 
						Ata | 
						Def | 
						Vel | 
						AtEsp | 
						DefEsp | 
					 
					
						Mínimo » 0 | 
						Favorable | 
						12 | 
						6 | 
						6 | 
						6 | 
						6 | 
						6 | 
					 
					
						| Neutral | 
						6 | 
						6 | 
						6 | 
						6 | 
						6 | 
					 
					
						| Desfavorable | 
						5 | 
						5 | 
						5 | 
						5 | 
						5 | 
					 
				 
			 | 
			
		
		
			| Los stats máximos son aquellos stats concretos que puede tomar Bulbasaur si tuviera 31 IVs en sus stats. Al contrario que los stats base, vienen determinados por el nivel, la naturaleza o los puntos de esfuerzo. Estos son los stats que se usan en la batalla. Ver explicación. | 
		
		
	
		
			| Mini Calculadora Bulbasaur | 
		
		
			
				
					
						 | 
						PS | 
						Ata | 
						Def | 
						Vel | 
						AtEsp | 
						DefEsp | 
					 
					
						Nivel 
  Máximoaaaaaaaa | 
						IVs | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| EVs | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
						 | 
					 
					
						| Stats | 
						10 | 
						5 | 
						5 | 
						5 | 
						5 | 
						5 | 
					 
				 
			
			 | 
		
		
			| 
			
			 | 
		
		
			| Para cálculos más avanzados, se recomienda usar la Calculadora Pokémon. |