  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		Movimiento | 
		Tipo | 
		Base | 
		Poder | 
		Efecto | 
	
			
					
						|   
						 |   
						 |  75 
						 |  75 
						 |  75  
						 |  75  
						 | Danza Espada Swords Dance | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Aumenta dos niveles el Ataque al usuario. | 
					
					
						|   
						 |  01 
						 |  01 
						 |  01 
						 |  01  
						 |    
						 | Corte Cut | 
						  | 
						  | 
						  50   | 
						Ninguno. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |   
						 |    
						 |    
						 | Derribo Take Down | 
						  | 
						  | 
						  90   | 
						Provoca un dańo de retroceso del 25% del dańo provocado al Pokémon rival. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |   
						 |    
						 |    
						 | Doble Filo Double-Edge | 
						  | 
						  | 
						  120   | 
						Provoca un dańo de retroceso al usuario equivalente al 33% del dańo provocado al rival. | 
					
					
						|   
						 |  04 
						 |  04 
						 |  04 
						 |  04  
						 |    
						 | Fuerza Strength | 
						  | 
						  | 
						  80   | 
						Ninguno. | 
					
					
						|   
						 |  32 
						 |  32 
						 |  32 
						 |  32  
						 |  32  
						 | Doble Equipo Double Team | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Aumenta un nivel la Evasión al usuario. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |   
						 |    
						 |    
						 | Cabezazo Skull Bash | 
						  | 
						  | 
						  130   | 
						100% de aumentar un nivel la Defensa al usuario el primer turno. Golpea en el segundo turno. | 
					
					
						|   
						 |  05 
						 |  70 
						 |  70 
						 |  70  
						 |    
						 | Destello Flash | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Baja un nivel la Precisión al rival. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |  90 
						 |  90 
						 |  90  
						 |  90  
						 | Sustituto Substitute | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario. | 
					
					
						|   
						 |  17 
						 |  17 
						 |  17 
						 |  17  
						 |  17  
						 | Protección Protect | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Evita todo dańo directo y efectos de movimientos del rival. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |  58 
						 |   
						 |    
						 |    
						 | Aguante Endure | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						El usuario resiste con vida todo ataque con al menos 1 PS. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |   
						 |    
						 |    
						 | Falsotortazo False Swipe | 
						  | 
						  | 
						  40   | 
						Deja al rival con al menos 1 PS. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |  87 
						 |  87 
						 |  87  
						 |  87  
						 | Contoneo Swagger | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Provoca Confusión. Aumenta dos niveles el Ataque al rival. | 
					
					
						|   
						 |  45 
						 |  45 
						 |  45 
						 |  45  
						 |  45  
						 | Atracción Attract | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Provoca una atracción al rival del género contrario. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |  82 
						 |   
						 |  88  
						 |  88  
						 | Sonámbulo Sleep Talk | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						El usuario utiliza uno de sus movimientos al azar mientras está dormido. | 
					
					
						|   
						 |  27 
						 |  27 
						 |  27 
						 |  27  
						 |  27  
						 | Retribución Return | 
						  | 
						  | 
						  1   | 
						Su poder base depende de la Felicidad del Pokémon, entre 0 y 102. | 
					
					
						|   
						 |  21 
						 |  21 
						 |  21 
						 |  21  
						 |  21  
						 | Frustración Frustration | 
						  | 
						  | 
						  1   | 
						Su poder base depende de la Infelicidad del Pokémon, entre 0 y 102. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |  20 
						 |  20  
						 |  20  
						 | Velo Sagrado Safeguard | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Previene cambios de estado permanentes, Púas Tóxicas y confusión por 5 turnos al usuario y sus compańeros. | 
					
					
						|   
						 |  10 
						 |  10 
						 |  10 
						 |  10  
						 |  10  
						 | Poder Oculto Hidden Power | 
						  | 
						  | 
						  60   | 
						Este movimiento tiene un tipo variable y un poder base variable entre 30 y 70, dependiendo de los IV′s del usuario. | 
					
					
						|   
						 |  42 
						 |  42 
						 |  42 
						 |  42  
						 |  42  
						 | Imagen Facade | 
						  | 
						  | 
						  70   | 
						El poder base se duplica si el usuario está Quemado, Paralizado o Envenenado. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |   
						 |  96  
						 |  96  
						 | Adaptación Nature Power | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Este movimiento se convierte en otro movimiento según el terreno en que tenga lugar la batalla. | 
					
					
						|   
						 |  43 
						 |  43 
						 |   
						 |  94  
						 |    
						 | Dańo Secreto Secret Power | 
						  | 
						  | 
						  70   | 
						30% de que ocurra cierto efecto según el terreno de la batalla. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |  83 
						 |   
						 |    
						 |    
						 | Don Natural Natural Gift | 
						  | 
						  | 
						  1   | 
						El tipo y poder del ataque dependen de la baya equipada, que se consume con el uso. El poder puede ser 60, 70 ú 80. La baya se puede recuperar con Reciclaje. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |  78 
						 |   
						 |    
						 |    
						 | Seducción Captivate | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Si el rival es del género opuesto, baja dos niveles su Ataque Especial. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |  48 
						 |  48  
						 |  48  
						 | Canon Round | 
						  | 
						  | 
						  60   | 
						El poder base del movimiento se dobla si un compańero ya lo ha usado en el mismo turno. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |  49 
						 |  49  
						 |  49  
						 | Eco Voz Echoed Voice | 
						  | 
						  | 
						  40   | 
						El poder base del movimiento aumenta si es usado de manera consecutiva. Cada uso adicional incrementa en 40 el poder base, máximo 200. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |   
						 |    
						 |  01  
						 | Avivar Work Up | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Aumenta un nivel el Ataque y el Ataque Especial del usuario. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |   
						 |  100  
						 |  100  
						 | Confidencia Confide | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Baja un nivel el Ataque Especial al rival. Golpea aunque el rival use Protección, Detección o Barrera Espinosa ese turno, los cuales se ven anulados.  | 
					
					
						|   
						 |  06 
						 |  06 
						 |  94 
						 |  94 06  
						 |    
						 | Golpe Roca Rock Smash | 
						  | 
						  | 
						  40   | 
						50% de reducir un nivel la Defensa al rival. | 
					
					
						|   
						 |  06 
						 |  06 
						 |  06 
						 |  06  
						 |  06  
						 | Tóxico Toxic | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Provoca Intoxicación. | 
					
					
						|   
						 |  36 
						 |  36 
						 |  36 
						 |  36  
						 |  36  
						 | Bomba Lodo Sludge Bomb | 
						  | 
						  | 
						  90   | 
						30% de envenenar al rival. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |  09 
						 |  09  
						 |  09  
						 | Carga Tóxica Venoshock | 
						  | 
						  | 
						  65   | 
						Si el Pokémon objetivo está envenenado, su poder base se dobla. | 
					
					
						|   
						 |  11 
						 |  11 
						 |  11 
						 |  11  
						 |  11  
						 | Día Soleado Sunny Day | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Provoca Día Soleado. | 
					
					
						|   
						 |  22 
						 |  22 
						 |  22 
						 |  22  
						 |  22  
						 | Rayo Solar Solar Beam | 
						  | 
						  | 
						  120   | 
						Precisa un turno de carga, salvo en Día Soleado. En Llovizna, Granizo y Tormenta de Arena su poder base es la mitad. | 
					
					
						|   
						 |  19 
						 |  19 
						 |   
						 |    
						 |    
						 | Gigadrenado Giga Drain | 
						  | 
						  | 
						  75   | 
						El usuario recupera PS equivalente a la mitad del dańo causado. | 
					
					
						|   
						 |  09 
						 |  09 
						 |   
						 |    
						 |    
						 | Recurrente Bullet Seed | 
						  | 
						  | 
						  25   | 
						Golpea de 2 a 5 veces seguidas. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |  53 
						 |  53 
						 |  53  
						 |  53  
						 | Energibola Energy Ball | 
						  | 
						  | 
						  90   | 
						10% de reducir un nivel la Defensa Especial al rival. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |  86 
						 |  86 
						 |  86  
						 |  86  
						 | Hierba Lazo Grass Knot | 
						  | 
						  | 
						  1   | 
						Este movimiento tiene un poder base variable entre 20 y 120, en función del peso del Pokémon rival. | 
					
					
						|   
						 |   
						 |   
						 |  16 
						 |  16  
						 |  16  
						 | Pantalla de Luz Light Screen | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Reduce el dańo provocado a tu Pokémon por ataques especiales del rival en un 50% (33% en 2vs2) durante 5 turnos. | 
					
					
						|   
						 |  44 
						 |  44 
						 |  44 
						 |  44  
						 |  44  
						 | Descanso Rest | 
						  | 
						  | 
						  --   | 
						Duerme al usuario por 2 turnos y recupera todo su PS. | 
					
|   | 
|  40 Movimientos 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m |