Movimientos de Estado 
			
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		  | 
		Movimiento | 
		Tipo | 
		  PP   | 
		Acc. | 
		Efecto | 
	
			
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Danza Espada Swords Dance | 
						  | 
						  20   | 
						-- | 
						Aumenta dos niveles el Ataque al usuario. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Gruńido Growl | 
						  | 
						  40   | 
						100% | 
						Baja un nivel el Ataque al rival. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Desarrollo Growth | 
						  | 
						  20   | 
						-- | 
						Aumenta un nivel el Ataque y el Ataque Especial al usuario. En Día Soleado el aumento es de dos niveles. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Doble Equipo Double Team | 
						  | 
						  15   | 
						-- | 
						Aumenta un nivel la Evasión al usuario. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						   | 
						   | 
						   |  
						   |  
						Rizo Defensa Defense Curl | 
						  | 
						  40   | 
						-- | 
						Aumenta un nivel la Defensa al usuario. Duplica el poder base de Desenrollar y Bola Hielo. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						   |  
						Destello Flash | 
						  | 
						  20   | 
						100% | 
						Baja un nivel la Precisión al rival. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Sustituto Substitute | 
						  | 
						  10   | 
						-- | 
						Crea un Sustituto con el 25% del PS máximo del usuario. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Protección Protect | 
						  | 
						  10   | 
						-- | 
						Evita todo dańo directo y efectos de movimientos del rival. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Aguante Endure | 
						  | 
						  10   | 
						-- | 
						El usuario resiste con vida todo ataque con al menos 1 PS. Su precisión se reduce con cada uso consecutivo. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Contoneo Swagger | 
						  | 
						  15   | 
						85% | 
						Provoca Confusión. Aumenta dos niveles el Ataque al rival. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Atracción Attract | 
						  | 
						  15   | 
						100% | 
						Provoca una atracción al rival del género contrario. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Sonámbulo Sleep Talk | 
						  | 
						  10   | 
						-- | 
						El usuario utiliza uno de sus movimientos al azar mientras está dormido. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Velo Sagrado Safeguard | 
						  | 
						  25   | 
						-- | 
						Previene cambios de estado permanentes, Púas Tóxicas y confusión por 5 turnos al usuario y sus compańeros. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Dulce Aroma Sweet Scent | 
						  | 
						  20   | 
						100% | 
						Baja un nivel la Evasión al rival. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						    | 
						    | 
						     |  
						     |  
						Adaptación Nature Power | 
						  | 
						  20   | 
						-- | 
						Este movimiento se convierte en otro movimiento según el terreno en que tenga lugar la batalla. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						   | 
						    | 
						   |  
						   |  
						Bloqueo Block | 
						  | 
						  5   | 
						-- | 
						Impide al rival ser intercambiado, salvo usando Relevo, Ida y Vuelta, Voltiocambio o Última Palabra, o si tiene Muda Concha o Botón Escape. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						    | 
						   | 
						   |  
						   |  
						Seducción Captivate | 
						  | 
						  20   | 
						100% | 
						Si el rival es del género opuesto, baja dos niveles su Ataque Especial. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						   |  
						    |  
						Avivar Work Up | 
						  | 
						  30   | 
						-- | 
						Aumenta un nivel el Ataque y el Ataque Especial del usuario. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						    |  
						    |  
						Confidencia Confide | 
						  | 
						  20   | 
						-- | 
						Baja un nivel el Ataque Especial al rival. Golpea aunque el rival use Protección, Detección o Barrera Espinosa ese turno, los cuales se ven anulados.  | 
					
					
						|    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						    |  
						   |  
						Celebración Celebrate | 
						  | 
						  40   | 
						-- | 
						No hace nada. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Polvo Veneno Poison Powder | 
						  | 
						  35   | 
						75% | 
						Provoca Envenenamiento. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Tóxico Toxic | 
						  | 
						  10   | 
						90% | 
						Provoca Intoxicación. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						    | 
						   | 
						   |  
						   |  
						Disparo Demora String Shot | 
						  | 
						  40   | 
						95% | 
						Baja un nivel la Velocidad al rival. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Maldición Curse | 
						  | 
						  10   | 
						-- | 
						Aumenta un nivel el Ataque y la Defensa y reduce un nivel la Velocidad al usuario. Usado por un Fantasma, pierde 50% de PS máx. y el rival pierde un 25% de PS cada turno. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Día Soleado Sunny Day | 
						  | 
						  5   | 
						-- | 
						Provoca Día Soleado. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Drenadoras Leech Seed | 
						  | 
						  10   | 
						90% | 
						Hace perder al rival un 12.5% de su PS cada turno, y lo transfiere a nuestro Pokémon. Inefectivo contra Pokémon de tipo Planta. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Somnífero Sleep Powder | 
						  | 
						  15   | 
						75% | 
						Provoca Sueńo. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						     | 
						     | 
						     |  
						     |  
						Síntesis Synthesis | 
						  | 
						  5   | 
						-- | 
						El usuario recupera 66.6% PS en Día Soleado, 50% PS si no hay clima, y 25% en Llovizna, Granizo o Tormenta de Arena. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Arraigo Ingrain | 
						  | 
						  20   | 
						-- | 
						El usuario recupera un 6.25% de su PS máximo al final de cada turno, pero no puede ser intercambiado. Anula la inmunidad a Tierra de voladores y levitadores. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Silbato Grass Whistle | 
						  | 
						  15   | 
						55% | 
						Provoca Sueńo. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						     | 
						     | 
						     |  
						     |  
						Abatidoras Worry Seed | 
						  | 
						  10   | 
						100% | 
						Cambia la habilidad del rival a Insomnio hasta que sea intercambiado, salvo que fuera Ausente o Multitipo. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						   | 
						   | 
						    |  
						    |  
						Campo de Hierba Grassy Terrain | 
						  | 
						  10   | 
						-- | 
						Crea un campo de niebla durante 5 turnos. Los Pokémon en el suelo recuperan un 6.25% de su PS máximo al final de cada turno, y el poder de los ataques de tipo Planta aumenta un 50%. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Pantalla de Luz Light Screen | 
						  | 
						  30   | 
						-- | 
						Reduce el dańo provocado a tu Pokémon por ataques especiales del rival en un 50% (33% en 2vs2) durante 5 turnos. | 
					
					
						|    | 
						   | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Amnesia Amnesia | 
						  | 
						  20   | 
						-- | 
						Aumenta dos niveles la Defensa Especial al usuario. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Descanso Rest | 
						  | 
						  10   | 
						-- | 
						Duerme al usuario por 2 turnos y recupera todo su PS. | 
					
					
						|    | 
						    | 
						    | 
						    | 
						    |  
						    |  
						Encanto Charm | 
						  | 
						  20   | 
						100% | 
						Baja dos niveles el Ataque al rival. | 
					
|   | 
|  36 de 76 Movimientos 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m |