| 
			Datos básicos | 
			Nombres | 
			Esfuerzo y Crianza | 
		
			
				
					| Tipos: | 
						    |  
					| Pokémon: | Semilla |  
					| Color: | Verde |  
					| Altura: | 0.7 m. |  
					| Peso: | 6.9 kg. |  
				 
			 | 
			
				  Bulbasaur 
				  Bisasam 
				  Bulbizarre 
				  フシギダネ 
				  Fushigidane 
				  이상해씨  
				  Isanghaessi 
			 | 
			
				
					| Esfuerzo: | +1 SAtt  |  
					| Grupos: | Monstruo | Planta |  
					| Género: | ♂ 87.5% | ♀ 12.5% |  
					| Pasos: | 5120 |  
					| Amistad: | 70 |  
				 
			 | 
		
		
			| Habilidades Normales | 
			Habilidad Oculta | 
		
		
		
	| 65 
		Espesura
	 | 
	
	34 
		Clorofila  
	 | 
		
		
			
			| Línea Evolutiva | 
		
		
			
			| 
				
			 | 
		
		
		
			| Anotaciones | 
		
			
			Acceso Rápido:  
				
					  | Acceso Rápido a Ataques de Bulbasaur en Pokémon Sol, Luna, Ultrasol y Ultraluna. |  
					  | Acceso Rápido a Ataques de Bulbasaur en Pokémon X, Y, Rubí Omega y Zafiro Alfa. |  
					  | Acceso Rápido a Ataques de Bulbasaur en Pokémon Blanco, Negro, Blanco 2 y Negro 2. |  
					  | Acceso Rápido a Ataques de Bulbasaur en Pokémon Diamante, Perla, Platino, HeartGold y SoulSilver. |  
					  | Acceso Rápido a Ataques de Bulbasaur en Pokémon Rubí, Zafiro, Esmeralda, Rojo Fuego y Verde Hoja. |  
					  | Acceso Rápido a Ataques de Bulbasaur en Pokémon Rojo, Azul, Verde y Amarillo. |  
				 
			Nota sobre Evoluciones:  
				
					- Los ataques que Bulbasaur aprende en un nivel inferior al de su evolución normal aparecen marcados en verde. Estos ataques pueden ser aprendidos mediante el Recordador de Movimientos.
 
					- Los ataques que Bulbasaur aprende en un nivel superior al de su evolución normal aparecen marcados en morado. Se recomienda comprobar a qué nivel los aprende su evolución o evoluciones, o si los aprenden.
 
				 
			 | 
		
		
		
			| Movimientos por Nivel en la Séptima Generación | 
		
			| Bulbasaur  aprende los siguientes movimientos alcanzando el nivel correspondiente: | 
		
			| 
			
			 | 
		
		
			| Movimientos por Nivel en la Sexta Generación | 
		
			| Bulbasaur  aprende los siguientes movimientos alcanzando el nivel correspondiente: | 
		
			| 
			
			 | 
		
		
			| Movimientos por Nivel en Cuarta y Quinta Generación | 
		
			| Bulbasaur  aprende los siguientes movimientos alcanzando el nivel correspondiente: | 
		
			| 
			
			 | 
		
			| 
			
			 | 
		
		
			
			Nota sobre Versiones:  
				
					- Los ataques que Bulbasaur aprende en Pokémon Edición Platino vienen marcados por un indicador como |este|. Puede que el movimiento sea exclusivo de Platino, en cuyo caso no habrá nivel para Diamante y Perla, en su lugar el indicador Pl con fondo gris.
 
					- Los ataques que Bulbasaur aprende en Pokémon Edición Oro HeartGold y Plata SoulSilver vienen marcados por un indicador como |este|. Puede que el movimiento sea exclusivo de Oro HeartGold y Plata SoulSilver, en cuyo caso se ańade el indicador GS con fondo dorado.
 
				 
			 | 
		
		
			| Movimientos por Nivel en la Tercera Generación | 
		
			| Bulbasaur  aprende los siguientes movimientos alcanzando el nivel correspondiente: | 
		
			
			
			Rubí | Zafiro | Esmeralda | Rojo Fuego | Verde Hoja
			
		| Nv. | 
		Movimiento | 
		Tipo | 
		Base | 
		Poder | 
		PP | 
		Acc. | 
		Efecto | 
	 
			|   1  | 
			Placaje Tackle | 
			  | 
			  | 
			  40   | 
			35 | 
			100% | 
			Ninguno. | 
		
|---|
 |   4  | 
			Gruńido Growl | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			40 | 
			100% | 
			Baja un nivel el Ataque al rival. | 
		
|---|
 |   7  | 
			Drenadoras Leech Seed | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			10 | 
			90% | 
			Hace perder al rival un 12.5% de su PS cada turno, y lo transfiere a nuestro Pokémon. Inefectivo contra Pokémon de tipo Planta. | 
		
|---|
 |   10  | 
			Látigo Cepa Vine Whip | 
			  | 
			  | 
			  45   | 
			25 | 
			100% | 
			Ninguno. | 
		
|---|
 |   15  | 
			Polvo Veneno Poison Powder | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			35 | 
			75% | 
			Provoca Envenenamiento. | 
		
|---|
 |   15  | 
			Somnífero Sleep Powder | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			15 | 
			75% | 
			Provoca Sueńo. | 
		
|---|
 |   20  | 
			Hoja Afilada Razor Leaf | 
			  | 
			  | 
			  55   | 
			25 | 
			95% | 
			Alta probabilidad de Golpe Crítico. | 
		
|---|
 |   25  | 
			Dulce Aroma Sweet Scent | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			20 | 
			100% | 
			Baja un nivel la Evasión al rival. | 
		
|---|
 |   32  | 
			Desarrollo Growth | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			20 | 
			-- | 
			Aumenta un nivel el Ataque y el Ataque Especial al usuario. En Día Soleado el aumento es de dos niveles. | 
		
|---|
 |   39  | 
			Síntesis Synthesis | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			5 | 
			-- | 
			El usuario recupera 66.6% PS en Día Soleado, 50% PS si no hay clima, y 25% en Llovizna, Granizo o Tormenta de Arena. | 
		
|---|
 |   46  | 
			Rayo Solar Solar Beam | 
			  | 
			  | 
			  120   | 
			10 | 
			100% | 
			Precisa un turno de carga, salvo en Día Soleado. En Llovizna, Granizo y Tormenta de Arena su poder base es la mitad. | 
		
|---|
 |   |  
|  11 Movimientos 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m |  
 
			 | 
		
		
			| Movimientos por Nivel en la Primera Generación | 
		
			| Bulbasaur  aprende los siguientes movimientos alcanzando el nivel correspondiente: | 
		
			
			
				Rojo | Azul | Verde | Amarillo
			
				  | 
				  | 
				Movimiento | 
				Tipo | 
				Base | 
				Poder | 
				PP | 
				Acc. | 
				Efecto | 
			 
			|   1  |   1  | 
			Placaje Tackle | 
			  | 
			  | 
			  40   | 
			35 | 
			100% | 
			Ninguno. | 
		 
		|   1  |   1  | 
			Gruńido Growl | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			40 | 
			100% | 
			Baja un nivel el Ataque al rival. | 
		 
		|   7  |   7  | 
			Drenadoras Leech Seed | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			10 | 
			90% | 
			Hace perder al rival un 12.5% de su PS cada turno, y lo transfiere a nuestro Pokémon. Inefectivo contra Pokémon de tipo Planta. | 
		 
		|   13  |   13  | 
			Látigo Cepa Vine Whip | 
			  | 
			  | 
			  45   | 
			25 | 
			100% | 
			Ninguno. | 
		 
		|   20  |   20  | 
			Polvo Veneno Poison Powder | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			35 | 
			75% | 
			Provoca Envenenamiento. | 
		 
		|   27  |   27  | 
			Hoja Afilada Razor Leaf | 
			  | 
			  | 
			  55   | 
			25 | 
			95% | 
			Alta probabilidad de Golpe Crítico. | 
		 
		|   34  |   34  | 
			Desarrollo Growth | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			20 | 
			-- | 
			Aumenta un nivel el Ataque y el Ataque Especial al usuario. En Día Soleado el aumento es de dos niveles. | 
		 
		|   41  |   41  | 
			Somnífero Sleep Powder | 
			  | 
			  | 
			  --   | 
			15 | 
			75% | 
			Provoca Sueńo. | 
		 
		|   48  |   48  | 
			Rayo Solar Solar Beam | 
			  | 
			  | 
			  120   | 
			10 | 
			100% | 
			Precisa un turno de carga, salvo en Día Soleado. En Llovizna, Granizo y Tormenta de Arena su poder base es la mitad. | 
		 
		|   |  
|  9 Movimientos 
m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m |  
 
			 |