|
Datos básicos |
Nombres |
Esfuerzo y Crianza |
| Tipos: |
 |
| Pokémon: | Lila Mar |
| Color: | Morado |
| Altura: | 1 m. |
| Peso: | 23.8 kg. |
|
Lileep
Liliep
Lilia
リリーラ
Lilyla
릴링
Rilling
|
| Esfuerzo: | +1 SDef |
| Grupo: | Agua 3 |
| Género: | ♂ 87.5% | ♀ 12.5% |
| Pasos: | 7680 |
| Amistad: | 70 |
|
| Habilidades Normales |
Habilidad Oculta |
| 21
Ventosas
|
114
Colector
|
| Línea Evolutiva |
|
|