|
Datos básicos |
Nombres |
Esfuerzo y Crianza |
| Tipos: |
 |
| Pokémon: | Juguetón |
| Color: | Marrón |
| Altura: | 0.9 m. |
| Peso: | 22 kg. |
|
Monferno
Panpyro
Chimpenfeu
モウカザル
Moukazaru
파이숭이
Paisung-i
|
| Esfuerzo: | +1 Vel +1 SAtt |
| Grupos: | Campo | Human. |
| Género: | ♂ 87.5% | ♀ 12.5% |
| Pasos: | 5120 |
| Amistad: | 70 |
|
| Habilidades Normales |
Habilidad Oculta |
| 66
Mar Llamas
|
89
Puńo Férreo
|
| Línea Evolutiva |
|
|