|
Datos básicos |
Nombres |
Esfuerzo y Crianza |
| Tipos: |
 |
| Pokémon: | Llama |
| Color: | Marrón |
| Altura: | 1.2 m. |
| Peso: | 55 kg. |
|
Infernape
Panferno
Simiabraz
ゴウカザル
Goukazaru
초염몽
Choyeommong
|
| Esfuerzo: | +1 Att +1 Vel +1 SAtt |
| Grupos: | Campo | Human. |
| Género: | ♂ 87.5% | ♀ 12.5% |
| Pasos: | 5120 |
| Amistad: | 70 |
|
| Habilidades Normales |
Habilidad Oculta |
| 66
Mar Llamas
|
89
Puńo Férreo
|
| Línea Evolutiva |
|
|