|
Datos básicos |
Nombres |
Esfuerzo y Crianza |
| Tipos: |
 |
| Pokémon: | Emperador |
| Color: | Azul |
| Altura: | 1.7 m. |
| Peso: | 84.5 kg. |
|
Empoleon
Impoleon
Pingoleon
エンペルト
Emperte
엠페르트
Empereuteu
|
| Esfuerzo: | +3 SAtt |
| Grupos: | Agua 1 | Campo |
| Género: | ♂ 87.5% | ♀ 12.5% |
| Pasos: | 5120 |
| Amistad: | 70 |
|
| Habilidades Normales |
Habilidad Oculta |
| 67
Torrente
|
128
Competitivo
|
| Línea Evolutiva |
|
|