MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
008

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Bizcocho de Soja "Liviano" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Bizcocho de Soja "Liviano" es Bizcocho de Soja "Liviano"
us Cloud Nine Soy Cake
Bizcocho de soja de textura ligera.

Clase de Receta:
Postre (Dessert)
Puchero Mínimo:
15 ingredientes
Poder Base:
1 924

La receta de Bizcocho de Soja "Liviano" necesita los siguientes Ingredientes:

Huevo Selecto
x8 Huevo Selecto
Soja Verdegal
x7 Soja Verdegal


La receta de Bizcocho de Soja "Liviano" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 1 924 Nv. 51 1 196 687 4 772
Nv. 2 1 080 1 962 Nv. 52 1 319 485 4 868
Nv. 3 2 324 2 001 Nv. 53 1 471 363 4 983
Nv. 4 3 936 2 039 Nv. 54 1 672 589 5 099
Nv. 5 5 545 2 078 Nv. 55 1 930 878 5 214
Nv. 6 7 341 2 097 Nv. 56 2 231 322 5 329
Nv. 7 9 712 2 136 Nv. 57 2 579 312 5 445
Nv. 8 12 760 2 174 Nv. 58 2 977 994 5 580
Nv. 9 16 426 2 232 Nv. 59 3 413 120 5 714
Nv. 10 20 791 2 270 Nv. 60 3 891 145 5 830
Nv. 11 25 639 2 290 Nv. 61 4 433 557 5 945
Nv. 12 30 911 2 328 Nv. 62 5 054 788 6 061
Nv. 13 36 621 2 367 Nv. 63 5 773 019 6 176
Nv. 14 42 922 2 386 Nv. 64 6 606 405 6 291
Nv. 15 49 882 2 424 Nv. 65 7 599 103 6 426
Nv. 16 57 551 2 463
Nv. 17 66 001 2 501
Nv. 18 75 131 2 520
Nv. 19 84 981 2 559
Nv. 20 95 642 2 597
Nv. 21 107 159 2 636
Nv. 22 119 576 2 694
Nv. 23 132 938 2 732
Nv. 24 147 309 2 790
Nv. 25 162 621 2 828
Nv. 26 178 929 2 886
Nv. 27 196 563 2 924
Nv. 28 215 605 2 982
Nv. 29 236 149 3 040
Nv. 30 258 299 3 098
Nv. 31 281 955 3 155
Nv. 32 306 759 3 213
Nv. 33 332 769 3 271
Nv. 34 360 469 3 348
Nv. 35 389 943 3 405
Nv. 36 421 521 3 482
Nv. 37 455 380 3 540
Nv. 38 491 055 3 617
Nv. 39 528 663 3 694
Nv. 40 568 918 3 771
Nv. 41 611 541 3 848
Nv. 42 656 646 3 925
Nv. 43 704 344 4 002
Nv. 44 754 748 4 098
Nv. 45 807 184 4 175
Nv. 46 862 205 4 271
Nv. 47 920 936 4 367
Nv. 48 983 590 4 464
Nv. 49 1 050 391 4 560
Nv. 50 1 121 582 4 656

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu