MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
073

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Crema Vigorizante "Poder Oculto" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Crema Vigorizante "Poder Oculto" es Crema Vigorizante "Poder Oculto"
us Hidden Power Perk-Up Stew
Crema de tomate para empezar el día de la mejor forma posible.

Clase de Receta:
Curri (Curry)
Puchero Mínimo:
92 ingredientes
Poder Base:
19 061

La receta de Crema Vigorizante "Poder Oculto" necesita los siguientes Ingredientes:

Soja Verdegal
x28 Soja Verdegal
Siestomate
x25 Siestomate
Seta Sabrosa
x23 Seta Sabrosa
Café Estimulante
x16 Café Estimulante

La receta de Crema Vigorizante "Poder Oculto" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 19 061 Nv. 51 1 196 687 47 271
Nv. 2 1 080 19 442 Nv. 52 1 319 485 48 224
Nv. 3 2 324 19 823 Nv. 53 1 471 363 49 368
Nv. 4 3 936 20 205 Nv. 54 1 672 589 50 512
Nv. 5 5 545 20 586 Nv. 55 1 930 878 51 655
Nv. 6 7 341 20 776 Nv. 56 2 231 322 52 799
Nv. 7 9 712 21 158 Nv. 57 2 579 312 53 943
Nv. 8 12 760 21 539 Nv. 58 2 977 994 55 277
Nv. 9 16 426 22 111 Nv. 59 3 413 120 56 611
Nv. 10 20 791 22 492 Nv. 60 3 891 145 57 755
Nv. 11 25 639 22 683 Nv. 61 4 433 557 58 898
Nv. 12 30 911 23 064 Nv. 62 5 054 788 60 042
Nv. 13 36 621 23 445 Nv. 63 5 773 019 61 186
Nv. 14 42 922 23 636 Nv. 64 6 606 405 62 329
Nv. 15 49 882 24 017 Nv. 65 7 599 103 63 664
Nv. 16 57 551 24 398
Nv. 17 66 001 24 779
Nv. 18 75 131 24 970
Nv. 19 84 981 25 351
Nv. 20 95 642 25 732
Nv. 21 107 159 26 114
Nv. 22 119 576 26 685
Nv. 23 132 938 27 067
Nv. 24 147 309 27 638
Nv. 25 162 621 28 020
Nv. 26 178 929 28 592
Nv. 27 196 563 28 973
Nv. 28 215 605 29 545
Nv. 29 236 149 30 116
Nv. 30 258 299 30 688
Nv. 31 281 955 31 260
Nv. 32 306 759 31 832
Nv. 33 332 769 32 404
Nv. 34 360 469 33 166
Nv. 35 389 943 33 738
Nv. 36 421 521 34 500
Nv. 37 455 380 35 072
Nv. 38 491 055 35 835
Nv. 39 528 663 36 597
Nv. 40 568 918 37 360
Nv. 41 611 541 38 122
Nv. 42 656 646 38 884
Nv. 43 704 344 39 647
Nv. 44 754 748 40 600
Nv. 45 807 184 41 362
Nv. 46 862 205 42 315
Nv. 47 920 936 43 268
Nv. 48 983 590 44 222
Nv. 49 1 050 391 45 175
Nv. 50 1 121 582 46 128

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu