MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
351

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Curri Meloso en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Curri Meloso es Curri Meloso
us Mild Honey Curry
Una generosa cantidad de miel hace de este curri un favorito entre los nińos.

Clase de Receta:
Curri (Curry)
Puchero Mínimo:
7 ingredientes
Poder Base:
839

La receta de Curri Meloso necesita los siguientes Ingredientes:

Miel
x7 Miel



La receta de Curri Meloso tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 839 Nv. 51 1 196 687 2 081
Nv. 2 1 080 856 Nv. 52 1 319 485 2 123
Nv. 3 2 324 873 Nv. 53 1 471 363 2 173
Nv. 4 3 936 889 Nv. 54 1 672 589 2 223
Nv. 5 5 545 906 Nv. 55 1 930 878 2 274
Nv. 6 7 341 915 Nv. 56 2 231 322 2 324
Nv. 7 9 712 931 Nv. 57 2 579 312 2 374
Nv. 8 12 760 948 Nv. 58 2 977 994 2 433
Nv. 9 16 426 973 Nv. 59 3 413 120 2 492
Nv. 10 20 791 990 Nv. 60 3 891 145 2 542
Nv. 11 25 639 998 Nv. 61 4 433 557 2 593
Nv. 12 30 911 1 015 Nv. 62 5 054 788 2 643
Nv. 13 36 621 1 032 Nv. 63 5 773 019 2 693
Nv. 14 42 922 1 040 Nv. 64 6 606 405 2 744
Nv. 15 49 882 1 057 Nv. 65 7 599 103 2 802
Nv. 16 57 551 1 074
Nv. 17 66 001 1 091
Nv. 18 75 131 1 099
Nv. 19 84 981 1 116
Nv. 20 95 642 1 133
Nv. 21 107 159 1 149
Nv. 22 119 576 1 175
Nv. 23 132 938 1 191
Nv. 24 147 309 1 217
Nv. 25 162 621 1 233
Nv. 26 178 929 1 259
Nv. 27 196 563 1 275
Nv. 28 215 605 1 300
Nv. 29 236 149 1 326
Nv. 30 258 299 1 351
Nv. 31 281 955 1 376
Nv. 32 306 759 1 401
Nv. 33 332 769 1 426
Nv. 34 360 469 1 460
Nv. 35 389 943 1 485
Nv. 36 421 521 1 519
Nv. 37 455 380 1 544
Nv. 38 491 055 1 577
Nv. 39 528 663 1 611
Nv. 40 568 918 1 644
Nv. 41 611 541 1 678
Nv. 42 656 646 1 712
Nv. 43 704 344 1 745
Nv. 44 754 748 1 787
Nv. 45 807 184 1 821
Nv. 46 862 205 1 863
Nv. 47 920 936 1 905
Nv. 48 983 590 1 946
Nv. 49 1 050 391 1 988
Nv. 50 1 121 582 2 030

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu