MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
573

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Ensalada de Setas "Espora" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Ensalada de Setas "Espora" es Ensalada de Setas "Espora"
us Spore Mushroom Salad
Ensalada rica en ingredientes que ayudan a mejorar la calidad del sueńo.

Clase de Receta:
Ensalada (Salad)
Puchero Mínimo:
33 ingredientes
Poder Base:
5 859

La receta de Ensalada de Setas "Espora" necesita los siguientes Ingredientes:

Seta Sabrosa
x17 Seta Sabrosa
Siestomate
x8 Siestomate
Aceite Puro
x8 Aceite Puro

La receta de Ensalada de Setas "Espora" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 5 859 Nv. 51 1 196 687 14 530
Nv. 2 1 080 5 976 Nv. 52 1 319 485 14 823
Nv. 3 2 324 6 093 Nv. 53 1 471 363 15 175
Nv. 4 3 936 6 211 Nv. 54 1 672 589 15 526
Nv. 5 5 545 6 328 Nv. 55 1 930 878 15 878
Nv. 6 7 341 6 386 Nv. 56 2 231 322 16 229
Nv. 7 9 712 6 503 Nv. 57 2 579 312 16 581
Nv. 8 12 760 6 621 Nv. 58 2 977 994 16 991
Nv. 9 16 426 6 796 Nv. 59 3 413 120 17 401
Nv. 10 20 791 6 914 Nv. 60 3 891 145 17 753
Nv. 11 25 639 6 972 Nv. 61 4 433 557 18 104
Nv. 12 30 911 7 089 Nv. 62 5 054 788 18 456
Nv. 13 36 621 7 207 Nv. 63 5 773 019 18 807
Nv. 14 42 922 7 265 Nv. 64 6 606 405 19 159
Nv. 15 49 882 7 382 Nv. 65 7 599 103 19 569
Nv. 16 57 551 7 500
Nv. 17 66 001 7 617
Nv. 18 75 131 7 675
Nv. 19 84 981 7 792
Nv. 20 95 642 7 910
Nv. 21 107 159 8 027
Nv. 22 119 576 8 203
Nv. 23 132 938 8 320
Nv. 24 147 309 8 496
Nv. 25 162 621 8 613
Nv. 26 178 929 8 789
Nv. 27 196 563 8 906
Nv. 28 215 605 9 081
Nv. 29 236 149 9 257
Nv. 30 258 299 9 433
Nv. 31 281 955 9 609
Nv. 32 306 759 9 785
Nv. 33 332 769 9 960
Nv. 34 360 469 10 195
Nv. 35 389 943 10 370
Nv. 36 421 521 10 605
Nv. 37 455 380 10 781
Nv. 38 491 055 11 015
Nv. 39 528 663 11 249
Nv. 40 568 918 11 484
Nv. 41 611 541 11 718
Nv. 42 656 646 11 952
Nv. 43 704 344 12 187
Nv. 44 754 748 12 480
Nv. 45 807 184 12 714
Nv. 46 862 205 13 007
Nv. 47 920 936 13 300
Nv. 48 983 590 13 593
Nv. 49 1 050 391 13 886
Nv. 50 1 121 582 14 179

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu