MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
317

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Ensalada de Siestomate en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Ensalada de Siestomate es Ensalada de Siestomate
us Snoozy Tomato Salad
Elaborada con una variedad de tomate que ayuda a conciliar el sueńo.

Clase de Receta:
Ensalada (Salad)
Puchero Mínimo:
8 ingredientes
Poder Base:
1 045

La receta de Ensalada de Siestomate necesita los siguientes Ingredientes:

Siestomate
x8 Siestomate



La receta de Ensalada de Siestomate tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 1 045 Nv. 51 1 196 687 2 592
Nv. 2 1 080 1 066 Nv. 52 1 319 485 2 644
Nv. 3 2 324 1 087 Nv. 53 1 471 363 2 707
Nv. 4 3 936 1 108 Nv. 54 1 672 589 2 769
Nv. 5 5 545 1 129 Nv. 55 1 930 878 2 832
Nv. 6 7 341 1 139 Nv. 56 2 231 322 2 895
Nv. 7 9 712 1 160 Nv. 57 2 579 312 2 957
Nv. 8 12 760 1 181 Nv. 58 2 977 994 3 031
Nv. 9 16 426 1 212 Nv. 59 3 413 120 3 104
Nv. 10 20 791 1 233 Nv. 60 3 891 145 3 166
Nv. 11 25 639 1 244 Nv. 61 4 433 557 3 229
Nv. 12 30 911 1 264 Nv. 62 5 054 788 3 292
Nv. 13 36 621 1 285 Nv. 63 5 773 019 3 354
Nv. 14 42 922 1 296 Nv. 64 6 606 405 3 417
Nv. 15 49 882 1 317 Nv. 65 7 599 103 3 490
Nv. 16 57 551 1 338
Nv. 17 66 001 1 359
Nv. 18 75 131 1 369
Nv. 19 84 981 1 390
Nv. 20 95 642 1 411
Nv. 21 107 159 1 432
Nv. 22 119 576 1 463
Nv. 23 132 938 1 484
Nv. 24 147 309 1 515
Nv. 25 162 621 1 536
Nv. 26 178 929 1 568
Nv. 27 196 563 1 588
Nv. 28 215 605 1 620
Nv. 29 236 149 1 651
Nv. 30 258 299 1 682
Nv. 31 281 955 1 714
Nv. 32 306 759 1 745
Nv. 33 332 769 1 777
Nv. 34 360 469 1 818
Nv. 35 389 943 1 850
Nv. 36 421 521 1 891
Nv. 37 455 380 1 923
Nv. 38 491 055 1 965
Nv. 39 528 663 2 006
Nv. 40 568 918 2 048
Nv. 41 611 541 2 090
Nv. 42 656 646 2 132
Nv. 43 704 344 2 174
Nv. 44 754 748 2 226
Nv. 45 807 184 2 268
Nv. 46 862 205 2 320
Nv. 47 920 936 2 372
Nv. 48 983 590 2 424
Nv. 49 1 050 391 2 477
Nv. 50 1 121 582 2 529

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu