MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
592

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Ensalada de Tofu "Onda Ígnea" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Ensalada de Tofu "Onda Ígnea" es Ensalada de Tofu "Onda Ígnea"
us Heat Wave Tofu Salad
Ensalada de tofu cubierta de salsa picante de color rojo intenso.

Clase de Receta:
Ensalada (Salad)
Puchero Mínimo:
16 ingredientes
Poder Base:
2 114

La receta de Ensalada de Tofu "Onda Ígnea" necesita los siguientes Ingredientes:

Soja Verdegal
x10 Soja Verdegal
Hierba Picante
x6 Hierba Picante


La receta de Ensalada de Tofu "Onda Ígnea" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 2 114 Nv. 51 1 196 687 5 243
Nv. 2 1 080 2 156 Nv. 52 1 319 485 5 348
Nv. 3 2 324 2 199 Nv. 53 1 471 363 5 475
Nv. 4 3 936 2 241 Nv. 54 1 672 589 5 602
Nv. 5 5 545 2 283 Nv. 55 1 930 878 5 729
Nv. 6 7 341 2 304 Nv. 56 2 231 322 5 856
Nv. 7 9 712 2 347 Nv. 57 2 579 312 5 983
Nv. 8 12 760 2 389 Nv. 58 2 977 994 6 131
Nv. 9 16 426 2 452 Nv. 59 3 413 120 6 279
Nv. 10 20 791 2 495 Nv. 60 3 891 145 6 405
Nv. 11 25 639 2 516 Nv. 61 4 433 557 6 532
Nv. 12 30 911 2 558 Nv. 62 5 054 788 6 659
Nv. 13 36 621 2 600 Nv. 63 5 773 019 6 786
Nv. 14 42 922 2 621 Nv. 64 6 606 405 6 913
Nv. 15 49 882 2 664 Nv. 65 7 599 103 7 061
Nv. 16 57 551 2 706
Nv. 17 66 001 2 748
Nv. 18 75 131 2 769
Nv. 19 84 981 2 812
Nv. 20 95 642 2 854
Nv. 21 107 159 2 896
Nv. 22 119 576 2 960
Nv. 23 132 938 3 002
Nv. 24 147 309 3 065
Nv. 25 162 621 3 108
Nv. 26 178 929 3 171
Nv. 27 196 563 3 213
Nv. 28 215 605 3 277
Nv. 29 236 149 3 340
Nv. 30 258 299 3 404
Nv. 31 281 955 3 467
Nv. 32 306 759 3 530
Nv. 33 332 769 3 594
Nv. 34 360 469 3 678
Nv. 35 389 943 3 742
Nv. 36 421 521 3 826
Nv. 37 455 380 3 890
Nv. 38 491 055 3 974
Nv. 39 528 663 4 059
Nv. 40 568 918 4 143
Nv. 41 611 541 4 228
Nv. 42 656 646 4 313
Nv. 43 704 344 4 397
Nv. 44 754 748 4 503
Nv. 45 807 184 4 587
Nv. 46 862 205 4 693
Nv. 47 920 936 4 799
Nv. 48 983 590 4 904
Nv. 49 1 050 391 5 010
Nv. 50 1 121 582 5 116

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu