MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
793

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Ensalada de Tofu "Velo Agua" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Ensalada de Tofu "Velo Agua" es Ensalada de Tofu "Velo Agua"
us Water Veil Tofu Salad
Ensalada con una guarnición a base de cubos de tofu gelatinoso.

Clase de Receta:
Ensalada (Salad)
Puchero Mínimo:
24 ingredientes
Poder Base:
3 113

La receta de Ensalada de Tofu "Velo Agua" necesita los siguientes Ingredientes:

Soja Verdegal
x15 Soja Verdegal
Siestomate
x9 Siestomate


La receta de Ensalada de Tofu "Velo Agua" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 3 113 Nv. 51 1 196 687 7 720
Nv. 2 1 080 3 175 Nv. 52 1 319 485 7 876
Nv. 3 2 324 3 238 Nv. 53 1 471 363 8 063
Nv. 4 3 936 3 300 Nv. 54 1 672 589 8 249
Nv. 5 5 545 3 362 Nv. 55 1 930 878 8 436
Nv. 6 7 341 3 393 Nv. 56 2 231 322 8 623
Nv. 7 9 712 3 455 Nv. 57 2 579 312 8 810
Nv. 8 12 760 3 518 Nv. 58 2 977 994 9 028
Nv. 9 16 426 3 611 Nv. 59 3 413 120 9 246
Nv. 10 20 791 3 673 Nv. 60 3 891 145 9 432
Nv. 11 25 639 3 704 Nv. 61 4 433 557 9 619
Nv. 12 30 911 3 767 Nv. 62 5 054 788 9 806
Nv. 13 36 621 3 829 Nv. 63 5 773 019 9 993
Nv. 14 42 922 3 860 Nv. 64 6 606 405 10 180
Nv. 15 49 882 3 922 Nv. 65 7 599 103 10 397
Nv. 16 57 551 3 985
Nv. 17 66 001 4 047
Nv. 18 75 131 4 078
Nv. 19 84 981 4 140
Nv. 20 95 642 4 203
Nv. 21 107 159 4 265
Nv. 22 119 576 4 358
Nv. 23 132 938 4 420
Nv. 24 147 309 4 514
Nv. 25 162 621 4 576
Nv. 26 178 929 4 670
Nv. 27 196 563 4 732
Nv. 28 215 605 4 825
Nv. 29 236 149 4 919
Nv. 30 258 299 5 012
Nv. 31 281 955 5 105
Nv. 32 306 759 5 199
Nv. 33 332 769 5 292
Nv. 34 360 469 5 417
Nv. 35 389 943 5 510
Nv. 36 421 521 5 635
Nv. 37 455 380 5 728
Nv. 38 491 055 5 852
Nv. 39 528 663 5 977
Nv. 40 568 918 6 101
Nv. 41 611 541 6 226
Nv. 42 656 646 6 351
Nv. 43 704 344 6 475
Nv. 44 754 748 6 631
Nv. 45 807 184 6 755
Nv. 46 862 205 6 911
Nv. 47 920 936 7 067
Nv. 48 983 590 7 222
Nv. 49 1 050 391 7 378
Nv. 50 1 121 582 7 533

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu