MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
510

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Gelatina de Café "Madrugar" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Gelatina de Café "Madrugar" es Gelatina de Café "Madrugar"
us Early Bird Coffee Jelly
Gelatina de café algo amarga que puede ayudarte a despertar más rápido.

Clase de Receta:
Postre (Dessert)
Puchero Mínimo:
42 ingredientes
Poder Base:
6 793

La receta de Gelatina de Café "Madrugar" necesita los siguientes Ingredientes:

Café Estimulante
x16 Café Estimulante
Leche Mu-mu
x14 Leche Mu-mu
Miel
x12 Miel

La receta de Gelatina de Café "Madrugar" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 6 793 Nv. 51 1 196 687 16 847
Nv. 2 1 080 6 929 Nv. 52 1 319 485 17 186
Nv. 3 2 324 7 065 Nv. 53 1 471 363 17 594
Nv. 4 3 936 7 201 Nv. 54 1 672 589 18 001
Nv. 5 5 545 7 336 Nv. 55 1 930 878 18 409
Nv. 6 7 341 7 404 Nv. 56 2 231 322 18 817
Nv. 7 9 712 7 540 Nv. 57 2 579 312 19 224
Nv. 8 12 760 7 676 Nv. 58 2 977 994 19 700
Nv. 9 16 426 7 880 Nv. 59 3 413 120 20 175
Nv. 10 20 791 8 016 Nv. 60 3 891 145 20 583
Nv. 11 25 639 8 084 Nv. 61 4 433 557 20 990
Nv. 12 30 911 8 220 Nv. 62 5 054 788 21 398
Nv. 13 36 621 8 355 Nv. 63 5 773 019 21 806
Nv. 14 42 922 8 423 Nv. 64 6 606 405 22 213
Nv. 15 49 882 8 559 Nv. 65 7 599 103 22 689
Nv. 16 57 551 8 695
Nv. 17 66 001 8 831
Nv. 18 75 131 8 899
Nv. 19 84 981 9 035
Nv. 20 95 642 9 171
Nv. 21 107 159 9 306
Nv. 22 119 576 9 510
Nv. 23 132 938 9 646
Nv. 24 147 309 9 850
Nv. 25 162 621 9 986
Nv. 26 178 929 10 190
Nv. 27 196 563 10 325
Nv. 28 215 605 10 529
Nv. 29 236 149 10 733
Nv. 30 258 299 10 937
Nv. 31 281 955 11 141
Nv. 32 306 759 11 344
Nv. 33 332 769 11 548
Nv. 34 360 469 11 820
Nv. 35 389 943 12 024
Nv. 36 421 521 12 295
Nv. 37 455 380 12 499
Nv. 38 491 055 12 771
Nv. 39 528 663 13 043
Nv. 40 568 918 13 314
Nv. 41 611 541 13 586
Nv. 42 656 646 13 858
Nv. 43 704 344 14 129
Nv. 44 754 748 14 469
Nv. 45 807 184 14 741
Nv. 46 862 205 15 080
Nv. 47 920 936 15 420
Nv. 48 983 590 15 760
Nv. 49 1 050 391 16 099
Nv. 50 1 121 582 16 439

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu