MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
760

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Panecillos de Maíz "Hora del Té" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Panecillos de Maíz "Hora del Té" es Panecillos de Maíz "Hora del Té"
us Teatime Corn Scones
Bollo crujiente que combina a la perfección con mermelada de manzana al jengibre en proporciones iguales.

Clase de Receta:
Postre (Dessert)
Puchero Mínimo:
67 ingredientes
Poder Base:
10 925

La receta de Panecillos de Maíz "Hora del Té" necesita los siguientes Ingredientes:

Manzana Selecta
x20 Manzana Selecta
Jengibre
x20 Jengibre
Maíz Verdegal
x18 Maíz Verdegal
Leche Mu-mu
x9 Leche Mu-mu

La receta de Panecillos de Maíz "Hora del Té" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 10 925 Nv. 51 1 196 687 27 094
Nv. 2 1 080 11 144 Nv. 52 1 319 485 27 640
Nv. 3 2 324 11 362 Nv. 53 1 471 363 28 296
Nv. 4 3 936 11 581 Nv. 54 1 672 589 28 951
Nv. 5 5 545 11 799 Nv. 55 1 930 878 29 607
Nv. 6 7 341 11 908 Nv. 56 2 231 322 30 262
Nv. 7 9 712 12 127 Nv. 57 2 579 312 30 918
Nv. 8 12 760 12 345 Nv. 58 2 977 994 31 683
Nv. 9 16 426 12 673 Nv. 59 3 413 120 32 447
Nv. 10 20 791 12 892 Nv. 60 3 891 145 33 103
Nv. 11 25 639 13 001 Nv. 61 4 433 557 33 758
Nv. 12 30 911 13 219 Nv. 62 5 054 788 34 414
Nv. 13 36 621 13 438 Nv. 63 5 773 019 35 069
Nv. 14 42 922 13 547 Nv. 64 6 606 405 35 725
Nv. 15 49 882 13 766 Nv. 65 7 599 103 36 490
Nv. 16 57 551 13 984
Nv. 17 66 001 14 203
Nv. 18 75 131 14 312
Nv. 19 84 981 14 530
Nv. 20 95 642 14 749
Nv. 21 107 159 14 967
Nv. 22 119 576 15 295
Nv. 23 132 938 15 514
Nv. 24 147 309 15 841
Nv. 25 162 621 16 060
Nv. 26 178 929 16 388
Nv. 27 196 563 16 606
Nv. 28 215 605 16 934
Nv. 29 236 149 17 262
Nv. 30 258 299 17 589
Nv. 31 281 955 17 917
Nv. 32 306 759 18 245
Nv. 33 332 769 18 573
Nv. 34 360 469 19 010
Nv. 35 389 943 19 337
Nv. 36 421 521 19 774
Nv. 37 455 380 20 102
Nv. 38 491 055 20 539
Nv. 39 528 663 20 976
Nv. 40 568 918 21 413
Nv. 41 611 541 21 850
Nv. 42 656 646 22 287
Nv. 43 704 344 22 724
Nv. 44 754 748 23 270
Nv. 45 807 184 23 707
Nv. 46 862 205 24 254
Nv. 47 920 936 24 800
Nv. 48 983 590 25 346
Nv. 49 1 050 391 25 892
Nv. 50 1 121 582 26 439

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu