MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
116

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Refresco Casero en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Refresco Casero es Refresco Casero
us Craft Soda Pop
Chispeante bebida gaseosa de elaboración casera.

Clase de Receta:
Postre (Dessert)
Puchero Mínimo:
9 ingredientes
Poder Base:
1 079

La receta de Refresco Casero necesita los siguientes Ingredientes:

Miel
x9 Miel



La receta de Refresco Casero tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 1 079 Nv. 51 1 196 687 2 676
Nv. 2 1 080 1 101 Nv. 52 1 319 485 2 730
Nv. 3 2 324 1 122 Nv. 53 1 471 363 2 795
Nv. 4 3 936 1 144 Nv. 54 1 672 589 2 859
Nv. 5 5 545 1 165 Nv. 55 1 930 878 2 924
Nv. 6 7 341 1 176 Nv. 56 2 231 322 2 989
Nv. 7 9 712 1 198 Nv. 57 2 579 312 3 054
Nv. 8 12 760 1 219 Nv. 58 2 977 994 3 129
Nv. 9 16 426 1 252 Nv. 59 3 413 120 3 205
Nv. 10 20 791 1 273 Nv. 60 3 891 145 3 269
Nv. 11 25 639 1 284 Nv. 61 4 433 557 3 334
Nv. 12 30 911 1 306 Nv. 62 5 054 788 3 399
Nv. 13 36 621 1 327 Nv. 63 5 773 019 3 464
Nv. 14 42 922 1 338 Nv. 64 6 606 405 3 528
Nv. 15 49 882 1 360 Nv. 65 7 599 103 3 604
Nv. 16 57 551 1 381
Nv. 17 66 001 1 403
Nv. 18 75 131 1 413
Nv. 19 84 981 1 435
Nv. 20 95 642 1 457
Nv. 21 107 159 1 478
Nv. 22 119 576 1 511
Nv. 23 132 938 1 532
Nv. 24 147 309 1 565
Nv. 25 162 621 1 586
Nv. 26 178 929 1 619
Nv. 27 196 563 1 640
Nv. 28 215 605 1 672
Nv. 29 236 149 1 705
Nv. 30 258 299 1 737
Nv. 31 281 955 1 770
Nv. 32 306 759 1 802
Nv. 33 332 769 1 834
Nv. 34 360 469 1 877
Nv. 35 389 943 1 910
Nv. 36 421 521 1 953
Nv. 37 455 380 1 985
Nv. 38 491 055 2 029
Nv. 39 528 663 2 072
Nv. 40 568 918 2 115
Nv. 41 611 541 2 158
Nv. 42 656 646 2 201
Nv. 43 704 344 2 244
Nv. 44 754 748 2 298
Nv. 45 807 184 2 341
Nv. 46 862 205 2 395
Nv. 47 920 936 2 449
Nv. 48 983 590 2 503
Nv. 49 1 050 391 2 557
Nv. 50 1 121 582 2 611

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu