MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
629

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Tartaleta de Chocolate "Danza Pétalo" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Tartaleta de Chocolate "Danza Pétalo" es Tartaleta de Chocolate "Danza Pétalo"
us Petal Dance Chocolate Tart
Alegre tartaleta con la que al comerla se esparcen pétalos.

Clase de Receta:
Postre (Dessert)
Puchero Mínimo:
22 ingredientes
Poder Base:
3 314

La receta de Tartaleta de Chocolate "Danza Pétalo" necesita los siguientes Ingredientes:

Manzana Selecta
x11 Manzana Selecta
Cacao Relajante
x11 Cacao Relajante


La receta de Tartaleta de Chocolate "Danza Pétalo" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 3 314 Nv. 51 1 196 687 8 219
Nv. 2 1 080 3 380 Nv. 52 1 319 485 8 384
Nv. 3 2 324 3 447 Nv. 53 1 471 363 8 583
Nv. 4 3 936 3 513 Nv. 54 1 672 589 8 782
Nv. 5 5 545 3 579 Nv. 55 1 930 878 8 981
Nv. 6 7 341 3 612 Nv. 56 2 231 322 9 180
Nv. 7 9 712 3 679 Nv. 57 2 579 312 9 379
Nv. 8 12 760 3 745 Nv. 58 2 977 994 9 611
Nv. 9 16 426 3 844 Nv. 59 3 413 120 9 843
Nv. 10 20 791 3 911 Nv. 60 3 891 145 10 041
Nv. 11 25 639 3 944 Nv. 61 4 433 557 10 240
Nv. 12 30 911 4 010 Nv. 62 5 054 788 10 439
Nv. 13 36 621 4 076 Nv. 63 5 773 019 10 638
Nv. 14 42 922 4 109 Nv. 64 6 606 405 10 837
Nv. 15 49 882 4 176 Nv. 65 7 599 103 11 069
Nv. 16 57 551 4 242
Nv. 17 66 001 4 308
Nv. 18 75 131 4 341
Nv. 19 84 981 4 408
Nv. 20 95 642 4 474
Nv. 21 107 159 4 540
Nv. 22 119 576 4 640
Nv. 23 132 938 4 706
Nv. 24 147 309 4 805
Nv. 25 162 621 4 872
Nv. 26 178 929 4 971
Nv. 27 196 563 5 037
Nv. 28 215 605 5 137
Nv. 29 236 149 5 236
Nv. 30 258 299 5 336
Nv. 31 281 955 5 435
Nv. 32 306 759 5 534
Nv. 33 332 769 5 634
Nv. 34 360 469 5 766
Nv. 35 389 943 5 866
Nv. 36 421 521 5 998
Nv. 37 455 380 6 098
Nv. 38 491 055 6 230
Nv. 39 528 663 6 363
Nv. 40 568 918 6 495
Nv. 41 611 541 6 628
Nv. 42 656 646 6 761
Nv. 43 704 344 6 893
Nv. 44 754 748 7 059
Nv. 45 807 184 7 191
Nv. 46 862 205 7 357
Nv. 47 920 936 7 523
Nv. 48 983 590 7 688
Nv. 49 1 050 391 7 854
Nv. 50 1 121 582 8 020

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu