MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
463

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Té de Jengibre "Ascuas" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Té de Jengibre "Ascuas" es Té de Jengibre "Ascuas"
us Ember Ginger Tea
La manzana rebaja el jengibre y hace que sea más agradable al paladar.

Clase de Receta:
Postre (Dessert)
Puchero Mínimo:
16 ingredientes
Poder Base:
1 913

La receta de Té de Jengibre "Ascuas" necesita los siguientes Ingredientes:

Jengibre
x9 Jengibre
Manzana Selecta
x7 Manzana Selecta


La receta de Té de Jengibre "Ascuas" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 1 913 Nv. 51 1 196 687 4 744
Nv. 2 1 080 1 951 Nv. 52 1 319 485 4 840
Nv. 3 2 324 1 990 Nv. 53 1 471 363 4 955
Nv. 4 3 936 2 028 Nv. 54 1 672 589 5 069
Nv. 5 5 545 2 066 Nv. 55 1 930 878 5 184
Nv. 6 7 341 2 085 Nv. 56 2 231 322 5 299
Nv. 7 9 712 2 123 Nv. 57 2 579 312 5 414
Nv. 8 12 760 2 162 Nv. 58 2 977 994 5 548
Nv. 9 16 426 2 219 Nv. 59 3 413 120 5 682
Nv. 10 20 791 2 257 Nv. 60 3 891 145 5 796
Nv. 11 25 639 2 276 Nv. 61 4 433 557 5 911
Nv. 12 30 911 2 315 Nv. 62 5 054 788 6 026
Nv. 13 36 621 2 353 Nv. 63 5 773 019 6 141
Nv. 14 42 922 2 372 Nv. 64 6 606 405 6 256
Nv. 15 49 882 2 410 Nv. 65 7 599 103 6 389
Nv. 16 57 551 2 449
Nv. 17 66 001 2 487
Nv. 18 75 131 2 506
Nv. 19 84 981 2 544
Nv. 20 95 642 2 583
Nv. 21 107 159 2 621
Nv. 22 119 576 2 678
Nv. 23 132 938 2 716
Nv. 24 147 309 2 774
Nv. 25 162 621 2 812
Nv. 26 178 929 2 870
Nv. 27 196 563 2 908
Nv. 28 215 605 2 965
Nv. 29 236 149 3 023
Nv. 30 258 299 3 080
Nv. 31 281 955 3 137
Nv. 32 306 759 3 195
Nv. 33 332 769 3 252
Nv. 34 360 469 3 329
Nv. 35 389 943 3 386
Nv. 36 421 521 3 463
Nv. 37 455 380 3 520
Nv. 38 491 055 3 596
Nv. 39 528 663 3 673
Nv. 40 568 918 3 749
Nv. 41 611 541 3 826
Nv. 42 656 646 3 903
Nv. 43 704 344 3 979
Nv. 44 754 748 4 075
Nv. 45 807 184 4 151
Nv. 46 862 205 4 247
Nv. 47 920 936 4 343
Nv. 48 983 590 4 438
Nv. 49 1 050 391 4 534
Nv. 50 1 121 582 4 629

Revisado el 17 de abril de 2025 a las 10:53

 

Riolu