MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
505

Pokémon Sleep

Pokémon Sleep

Introducción Funcionamiento Ayudantes Pokémon
Introducción: Funcionamiento: Listados: Ayudantes Pokémon:
Pokémon GO Plus +
Funcionamiento:

Pokémon Sleep analiza tus hábitos de sueńo para con ello generar los datos necesarios para la experiencia de juego:

Receta de Pokémon Sleep:

A continuación tienes la información de Tortitas "Cara Susto" en Pokémon Sleep:

Platos en Pokémon Sleep

Imagen Nombre
Tortitas "Cara Susto" es Tortitas "Cara Susto"
us Scary Face Pancakes

Clase de Receta:
Postre (Dessert)
Puchero Mínimo:
103 ingredientes
Poder Base:
24 354

La receta de Tortitas "Cara Susto" necesita los siguientes Ingredientes:

Calabaza Suculenta
x18 Calabaza Suculenta
Huevo Selecto
x24 Huevo Selecto
Miel
x32 Miel
Siestomate
x29 Siestomate

La receta de Tortitas "Cara Susto" tiene el siguiente poder en los diferentes niveles de desarrollo de la receta. A este poder hay que sumarle luego el poder individual de los Ingredientes adicionales ańadidos al Puchero.

Nivel Experiencia Poder Nivel Experiencia Poder
Nv. 1 0 24 354 Nv. 51 1 196 687 60 398
Nv. 2 1 080 24 841 Nv. 52 1 319 485 61 616
Nv. 3 2 324 25 328 Nv. 53 1 471 363 63 077
Nv. 4 3 936 25 815 Nv. 54 1 672 589 64 538
Nv. 5 5 545 26 302 Nv. 55 1 930 878 65 999
Nv. 6 7 341 26 546 Nv. 56 2 231 322 67 461
Nv. 7 9 712 27 033 Nv. 57 2 579 312 68 922
Nv. 8 12 760 27 520 Nv. 58 2 977 994 70 627
Nv. 9 16 426 28 251 Nv. 59 3 413 120 72 331
Nv. 10 20 791 28 738 Nv. 60 3 891 145 73 793
Nv. 11 25 639 28 981 Nv. 61 4 433 557 75 254
Nv. 12 30 911 29 468 Nv. 62 5 054 788 76 715
Nv. 13 36 621 29 955 Nv. 63 5 773 019 78 176
Nv. 14 42 922 30 199 Nv. 64 6 606 405 79 638
Nv. 15 49 882 30 686 Nv. 65 7 599 103 81 342
Nv. 16 57 551 31 173
Nv. 17 66 001 31 660
Nv. 18 75 131 31 904
Nv. 19 84 981 32 391
Nv. 20 95 642 32 878
Nv. 21 107 159 33 365
Nv. 22 119 576 34 096
Nv. 23 132 938 34 583
Nv. 24 147 309 35 313
Nv. 25 162 621 35 800
Nv. 26 178 929 36 531
Nv. 27 196 563 37 018
Nv. 28 215 605 37 749
Nv. 29 236 149 38 479
Nv. 30 258 299 39 210
Nv. 31 281 955 39 941
Nv. 32 306 759 40 671
Nv. 33 332 769 41 402
Nv. 34 360 469 42 376
Nv. 35 389 943 43 107
Nv. 36 421 521 44 081
Nv. 37 455 380 44 811
Nv. 38 491 055 45 786
Nv. 39 528 663 46 760
Nv. 40 568 918 47 734
Nv. 41 611 541 48 708
Nv. 42 656 646 49 682
Nv. 43 704 344 50 656
Nv. 44 754 748 51 874
Nv. 45 807 184 52 848
Nv. 46 862 205 54 066
Nv. 47 920 936 55 284
Nv. 48 983 590 56 501
Nv. 49 1 050 391 57 719
Nv. 50 1 121 582 58 937

Revisado el 5 de noviembre de 2025 a las 11:57

 

Riolu