MENÚ GO UNITE SLEEP S / V LEYENDAS Z-A POKÉDEX MOVEDEX
Λ H V

 

Pokéxperto
142

Pokémon GO

PokéDex GO
Actualizado a versión 0.377.1
Búsqueda Rápida Ver Eventos Actuales o Buscar Eventos
Nombre: Debe estar bien escrito.
Número: Debe estar entre 1 y 1008.
Clase del Evento:

Fecha del Evento:
Inicio:    

Final:     

IncursionesHuevosTeam GO RocketInvestigaciónLiga Combates GO
PokéDex Regionales
Kanto Johto Hoenn Sinnoh Teselia
Kalos Alola Galar Hisui Paldea

Introducción General Listas de Pokémon Combates en Pokémon GO
Introducción: Puntos de Interés (POI): Actualidad: Investigaciones: Efectos de Mapa: PokéDex Regionales:
  1. Pokémon de Kanto
    » Shiny | Oscuros
  2. Pokémon de Johto
    » Shiny | Oscuros
  3. Pokémon de Hoenn
    » Shiny | Oscuros
  4. Pokémon de Sinnoh
    » Shiny | Oscuros
  5. Pokémon de Teselia
    » Shiny | Oscuros
  6. Pokémon de Kalos
    » Shiny | Oscuros
  7. Pokémon de Alola
    » Shiny | Oscuros
  8. Pokémon de Galar
    » Shiny | Oscuros
  9. Pokémon de Paldea
    » Shiny | Oscuros
Pokémon Diferentes:
Combates de Pokémon: Team GO Rocket: Fenómeno Dinamax: Ataques de Pokémon: Otras Listas de Pokémon GO:
Guías de Pokémon GO
Acciones Básicas: Realidad Aumentada: Variables de Pokémon GO: Funciones Sociales:
Otros Datos de Pokémon GO Pokémon Especiales Eventos de Pokémon GO
Meta Pokémon GO: Conectividad: Pokémon Especiales: Eventos de Pokémon GO:
error Ciertas funciones de Pokémon GO como los Huevos Pokémon o la caza de Pokémon Shiny pueden presentar problemas relacionados con la adicción al juego. Si crees que tú o algún conocido invierte demasiado dinero real en estas funciones, recomendamos buscar ayuda especializada (buscar ayuda).

Guía de Pokémon GO:

Todos conocemos ya el fenómeno que supone Pokémon GO. Pero, żcómo empezar a capturar Pokémon? żCómo puedo subir de nivel a mis Pokémon? En esta guía explicamos el funcionamiento de esta aplicación para convertirte en Maestro en unos pocos pasos.

Conseguir Caramelos en Pokémon GO:

En Pokémon GO quien consigue Caramelos (Candy) eres tú: tu personaje. Los Caramelos son de distintas variedades y dependen de la especie del Pokémon de primer nivel (exceptuando los Pokémon bebé), y son comunes a las distintas formas de la misma especie de Pokémon. Se trata de una mercancía valiosa del juego dado que la necesitarás para entrenar a tus Pokémon y evolucionarlos.

Desde el 19 de noviembre de 2020 existen dos tipos de Caramelo:

  • Caramelos: Disponibles desde el Nivel 1. Se usan para todo tipo de usos indicados en esta sección.
  • Caramelos XL: Disponibles desde el Nivel 31 (desde el Nivel 40 hasta el 1 de junio de 2022). Se usan para entrenar Pokémon del Nivel 40 al Nivel 50.

Las acciones que otorgan Caramelos son las siguientes:

Acción Caramelos Caramelos XL
Capturando Pokémon:
Capturar un Pokémon (primera fase)
Capturar un Pokémon (primera fase y Baya Pinia)
Capturar un Pokémon (segunda fase)
Capturar un Pokémon (segunda fase y Baya Pinia)
Capturar un Pokémon (tercera fase)
Capturar un Pokémon (tercera fase y Baya Pinia)
Bonus de Megaevolución (Básico y Alto)
Bonus de Megaevolución (Máximo)

+3
+6
+5
+10
+10
+20
+1
+2

+0 a +3
Evolucionando Pokémon:
Evolucionar un Pokémon de esa especie

+1
Transfiriendo Pokémon:
Transferir un Pokémon de esa especie al Profesor Willow
Transferir un Pokémon de esa especie a Pokémon Let's GO
Transferir un Pokémon de esa especie a Pokémon HOME

+1
+1
+1

+0 a +1
Gimnasios Pokémon:
Dar una Baya a un Pokémon del Gimnasio (probabilidad 1 / 85)

+1

+0 a +1
Compańero Pokémon:
Caminando con tu Compańero Pokémon (2, 5, 10 ó 20 km)

+1

+0 a +1
Criando Pokémon:
Eclosionar un Huevo (2 km)
Eclosionar un Huevo (5 km)
Eclosionar un Huevo (7 km)
Eclosionar un Huevo (10 km)
Eclosionar un Huevo (12 km)

+5 a 15
+10 a 21
+10 a 21
+16 a 32
+16 a 32

+1 a +2
+3 a +4
+3 a +4
+4 a +5
+4 a +5
Investigación Pokémon
Tarea de investigación especial

+5 a 100
Intercambios Pokémon
Realizar un Intercambio Pokémon de corta distancia (0-10 km)
Realizar un Intercambio Pokémon de media distancia (10-100 km)
Realizar un Intercambio Pokémon de larga distancia (100+ km)

+1
+2
+3

+0 a +1
Megaevolución Pokémon (activada)
Capturar Pokémon que comparte tipo con el Pokémon Megaevolución
Capturar un Pokémon en Incursiones

+1
+1
Métodos Adicionales para Caramelos XL
Convertir 100 Caramelos
Capturar un Pokémon Evolucionado de segunda fase
Capturar un Pokémon Evolucionado de tercera fase
Capturar un Pokémon Legendario
Capturar un Pokémon Singular

+1
+1
+2
+3
+3

Caramelos XL: La probabilidad de conseguir Caramelos XL capturando Pokémon aumenta desde 0% en el Nivel 10 del Pokémon capturado hasta el 80% en el Nivel 35, siendo posible que a mayor Nivel del Pokémon se obtengan 2 o 3 Caramelos XL. Al transferir Pokémon es más probable obtener 1 Caramelo XL si tiene un Nivel alto. Al realizar un Intercambio Pokémon es más probable obtener 1 Caramelo XL si hay mayor distancia entre el lugar de captura de cada Pokémon.

Bonificadores de Caramelos:

La obtención de Caramelos en Pokémon GO se bonifica con determinados objetos y eventos:

Baya Pinia:
Este objeto se puede conseguir en Poképaradas, Regalos e Investigaciones.

Duplica los Caramelos que da el Pokémon si es capturado con la siguiente Poké Ball. No aumenta los Caramelos XL ni los Caramelos adicionales por Pokémon Megaevolución.

Baya Pinia Plateada:
Este objeto se puede conseguir en Investigaciones.

Multiplica x2.33 los Caramelos que da el Pokémon si es capturado con la siguiente Poké Ball, y aumenta bastante el ratio de captura del Pokémon. No aumenta los Caramelos XL ni los Caramelos adicionales por Pokémon Megaevolución.

Caramelo Raro:
Este objeto se puede conseguir en Incursiones e Investigaciones y permite convertir una unidad de Caramelo Raro por una unidad del Caramelo concreto de una especie. Para usarlo deberás elegir el objeto en la Mochila y luego la especie de Pokémon sobre el que deseas utilizarlo, aunque puedes usar múltiples Caramelos Raros al mismo tiempo para obtener varios Caramelos de esa especie. A veces obtienes Polvoestelar al usarlos.
Caramelo Raro XL:
Este objeto permite convertir una unidad de Caramelo Raro XL por una unidad del Caramelo XL concreto de una especie. Para usarlo deberás elegir el objeto en la Mochila y luego la especie de Pokémon sobre el que deseas utilizarlo, aunque puedes usar múltiples Caramelos Raros XL al mismo tiempo para obtener varios Caramelos XL de esa especie.
Eventos especiales:
Algunos Eventos Locales, Eventos Globales y Eventos del Día de la Comunidad otorgan bonus de obtención de Caramelos de todas o algunas de las especies de Pokémon por realizar distintas acciones, como por ejemplo capturar Pokémon, eclosionar Huevos o dar Bayas en Gimnasios (o todas las acciones). Otros eventos permiten conseguir más Caramelos Raros en Incursiones y eclosionar Huevos a menor distancia, acelerando indirectamente la obtención de Caramelos.

Coste de Purificación de cada Pokémon:

Algunos Pokémon pueden ser Pokémon Oscuros, y puedes purificarlos pagando el coste de Polvoestelar y Caramelos. En esta tabla tienes el resumen del coste, para más detalles ve a la página de Pokémon Oscuros:

Coste
Polvoestelar
Coste
Caramelos
Pokémon
1.000 1 Pokémon fáciles de encontrar
3.000 3 Pokémon Iniciales
5.000 5 Pokémon raros de encontrar

Coste del segundo Ataque Cargado de cada Pokémon:

La mayoría de Pokémon pueden aprender un segundo ataque cargado pagando el coste de Polvoestelar y Caramelos. En esta tabla tienes el resumen del coste, para más detalles ve a la página del segundo ataque cargado:

Coste
Polvoestelar
Coste
Caramelos
Pokémon
10.000 25 Pokémon fáciles de encontrar + Pokémon Bebé + Pokémon Iniciales
50.000 50 La mayoría de Pokémon
75.000 75 Pokémon raros de encontrar
100.000 100 Pokémon legendarios y singulares

Coste de Evolución en Pokémon GO:

Evolucionar Pokémon siempre cuesta Caramelos de la especie de Pokémon correspondiente (aunque en algunos casos se precisan además otros requisitos). El coste de Caramelos de la Evolución de Pokémon lo tienes en su propia sección.

Ten en cuenta que los Pokémon Purificados aplican un descuento del 10%.

Niveles en Pokémon GO:

Los requisitos para subir de nivel a tus Pokémon en Pokémon GO son los siguientes:

Nivel Normal   Oscuro Purificado
Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total
1.0 200 200 1 1 241 241 2 2
1.5 200 400 1 2 241 482 2 4
2.0 200 600 1 3 241 723 2 6
2.5 200 800 1 4 241 964 2 8
3.0 400 1200 1 5 481 1445 2 10
3.5 400 1600 1 6 481 1926 2 12
4.0 400 2000 1 7 481 2407 2 14
4.5 400 2400 1 8 481 2888 2 16
5.0 600 3000 1 9 720 3608 2 18
5.5 600 3600 1 10 720 4328 2 20
6.0 600 4200 1 11 720 5048 2 22
6.5 600 4800 1 12 720 5768 2 24
7.0 800 5600 1 13 961 6729 2 26
7.5 800 6400 1 14 961 7690 2 28
8.0 800 7200 1 15 961 8651 2 30
8.5 800 8000 1 16 961 9612 2 32
9.0 1000 9000 1 17 1200 10812 2 34
9.5 1000 10000 1 18 1200 12012 2 36
Nivel Normal Oscuro Purificado
Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total
10.0 1000 11000 1 19 1200 13212 2 38
10.5 1000 12000 1 20 1200 14412 2 40
11.0 1300 13300 2 22 1561 15973 3 43
11.5 1300 14600 2 24 1561 17534 3 46
12.0 1300 15900 2 26 1561 19095 3 49
12.5 1300 17200 2 28 1561 20656 3 52
13.0 1600 18800 2 30 1921 22577 3 55
13.5 1600 20400 2 32 1921 24498 3 58
14.0 1600 22000 2 34 1921 26419 3 61
14.5 1600 23600 2 36 1921 28340 3 64
15.0 1900 25500 2 38 2280 30620 3 67
15.5 1900 27400 2 40 2280 32900 3 70
16.0 1900 29300 2 42 2280 35180 3 73
16.5 1900 31200 2 44 2280 37460 3 76
17.0 2200 33400 2 46 2640 40100 3 79
17.5 2200 35600 2 48 2640 42740 3 82
18.0 2200 37800 2 50 2640 45380 3 85
18.5 2200 40000 2 52 2640 48020 3 88
19.0 2500 42500 2 54 3000 51020 3 91
19.5 2500 45000 2 56 3000 54020 3 94
Nivel Normal Oscuro Purificado
Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total
20.0 2500 47500 2 58 3000 57020 3 97
20.5 2500 50000 2 60 3000 60020 3 100
21.0 3000 53000 3 63 3601 63621 4 104
21.5 3000 56000 3 66 3601 67222 4 108
22.0 3000 59000 3 69 3601 70823 4 112
22.5 3000 62000 3 72 3601 74424 4 116
23.0 3500 65500 3 75 4200 78624 4 120
23.5 3500 69000 3 78 4200 82824 4 124
24.0 3500 72500 3 81 4200 87024 4 128
24.5 3500 76000 3 84 4200 91224 4 132
25.0 4000 80000 3 87 4800 96024 4 136 3600 3600 3 3
25.5 4000 84000 3 90 4800 100824 4 140 3600 7200 3 6
26.0 4000 88000 4 94 4800 105624 5 145 3600 10800 4 10
26.5 4000 92000 4 98 4800 110424 5 150 3600 14400 4 14
27.0 4500 96500 4 102 5400 115824 5 155 4050 18450 4 18
27.5 4500 101000 4 106 5400 121224 5 160 4050 22500 4 22
28.0 4500 105500 4 110 5400 126624 5 165 4050 26550 4 26
28.5 4500 110000 4 114 5400 132024 5 170 4050 30600 4 30
29.0 5000 115000 4 118 6000 138024 5 175 4500 35100 4 34
29.5 5000 120000 4 122 6000 144024 5 180 4500 39600 4 38
Nivel Normal Oscuro Purificado
Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total
30.0 5000 125000 4 126 6000 150024 5 185 4500 44100 4 42
30.5 5000 130000 4 130 6000 156024 5 190 4500 48600 4 46
31.0 6000 136000 6 136 7201 163225 8 198 5400 54000 6 52
31.5 6000 142000 6 142 7201 170426 8 206 5400 59400 6 58
32.0 6000 148000 6 148 7201 177627 8 214 5400 64800 6 64
32.5 6000 154000 6 154 7201 184828 8 222 5400 70200 6 70
33.0 7000 161000 8 162 8400 193228 10 232 6300 76500 8 78
33.5 7000 168000 8 170 8400 201628 10 242 6300 82800 8 86
34.0 7000 175000 8 178 8400 210028 10 252 6300 89100 8 94
34.5 7000 182000 8 186 8400 218428 10 262 6300 95400 8 102
35.0 8000 190000 10 196 9600 228028 12 274 7200 102600 9 111
35.5 8000 198000 10 206 9600 237628 12 286 7200 109800 9 120
36.0 8000 206000 10 216 9600 247228 12 298 7200 117000 9 129
36.5 8000 214000 10 226 9600 256828 12 310 7200 124200 9 138
37.0 9000 223000 12 238 10800 267628 15 325 8100 132300 11 149
37.5 9000 232000 12 250 10800 278428 15 340 8100 140400 11 160
38.0 9000 241000 12 262 10800 289228 15 355 8100 148500 11 171
38.5 9000 250000 12 274 10800 300028 15 370 8100 156600 11 182
39.0 10000 260000 15 289 12000 312028 18 388 9000 165600 14 196
39.5 10000 270000 15 304 12000 324028 18 406 9000 174600 14 210
Nivel Normal Oscuro Purificado
Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total +1 Nivel Total
40.0 10000 280000 10 10 12000 336028 12 12 9000 183600 9 9
40.5 10000 290000 10 20 12000 348028 12 24 9000 192600 9 18
41.0 11000 301000 10 30 13201 361229 12 36 9900 202500 9 27
41.5 11000 312000 10 40 13201 374430 12 48 9900 212400 9 36
42.0 11000 323000 12 52 13201 387631 15 63 9900 222300 11 47
42.5 11000 334000 12 64 13201 400832 15 78 9900 232200 11 58
43.0 12000 346000 12 76 14401 415233 15 93 10800 243000 11 69
43.5 12000 358000 12 88 14401 429634 15 108 10800 253800 11 80
44.0 12000 370000 15 103 14401 444035 18 126 10800 264600 14 94
44.5 12000 382000 15 118 14401 458436 18 144 10800 275400 14 108
45.0 13000 395000 15 133 15601 474037 18 162 11700 287100 14 122
45.5 13000 408000 15 148 15601 489638 18 180 11700 298800 14 136
46.0 13000 421000 17 165 15601 505239 21 201 11700 310500 16 152
46.5 13000 434000 17 182 15601 520840 21 222 11700 322200 16 168
47.0 14000 448000 17 199 16800 537640 21 243 12600 334800 16 184
47.5 14000 462000 17 216 16800 554440 21 264 12600 347400 16 200
48.0 14000 476000 20 236 16800 571240 24 288 12600 360000 18 218
48.5 14000 490000 20 256 16800 588040 24 312 12600 372600 18 236
49.0 15000 505000 20 276 18000 606040 24 336 13500 386100 18 254
49.5 15000 520000 20 296 18000 624040 24 360 13500 399600 18 272
50.0
 
Nivel Eternatus
Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total
1.0200 200 30 30
1.5200 400 30 60
2.0200 600 30 90
2.5200 800 30 120
3.0400 1200 30 150
3.5400 1600 30 180
4.0400 2000 30 210
4.5400 2400 30 240
5.0600 3000 30 270
5.5600 3600 30 300
6.0600 4200 30 330
6.5600 4800 30 360
7.0800 5600 30 390
7.5800 6400 30 420
8.0800 7200 30 450
8.5800 8000 30 480
9.01000 9000 30 510
9.51000 10000 30 540
Nivel Eternatus
Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total
10.01000 11000 30 570
10.51000 12000 30 600
11.01300 13300 60 660
11.51300 14600 60 720
12.01300 15900 60 780
12.51300 17200 60 840
13.01600 18800 60 900
13.51600 20400 60 960
14.01600 22000 60 1020
14.51600 23600 60 1080
15.01900 25500 60 1140
15.51900 27400 60 1200
16.01900 29300 60 1260
16.51900 31200 60 1320
17.02200 33400 60 1380
17.52200 35600 60 1440
18.02200 37800 60 1500
18.52200 40000 60 1560
19.02500 42500 60 1620
19.52500 45000 60 1680
Nivel Eternatus
Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total
20.02500 47500 60 1740
20.52500 50000 60 1800
21.03000 53000 90 1890
21.53000 56000 90 1980
22.03000 59000 90 2070
22.53000 62000 90 2160
23.03500 65500 90 2250
23.53500 69000 90 2340
24.03500 72500 90 2430
24.53500 76000 90 2520
25.04000 80000 90 2610
25.54000 84000 90 2700
26.04000 88000 120 2820
26.54000 92000 120 2940
27.04500 96500 120 3060
27.54500 101000 120 3180
28.04500 105500 120 3300
28.54500 110000 120 3420
29.05000 115000 120 3540
29.55000 120000 120 3660
Nivel Eternatus
Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total
30.05000 125000 120 3780
30.55000 130000 120 3900
31.06000 136000 175 4075
31.56000 142000 175 4250
32.06000 148000 175 4425
32.56000 154000 175 4600
33.07000 161000 225 4825
33.57000 168000 225 5050
34.07000 175000 225 5275
34.57000 182000 225 5500
35.08000 190000 300 5800
35.58000 198000 300 6100
36.08000 206000 300 6400
36.58000 214000 300 6700
37.09000 223000 375 7075
37.59000 232000 375 7450
38.09000 241000 375 7825
38.59000 250000 375 8200
39.010000 260000 890 9090
39.510000 270000 890 9980
Nivel Eternatus
Polvoestelar Caramelos
+1 Nivel Total +1 Nivel Total
40.010000 280000 100 100
40.510000 290000 100 200
41.011000 301000 100 300
41.511000 312000 100 400
42.011000 323000 200 600
42.511000 334000 200 800
43.012000 346000 200 1000
43.512000 358000 200 1200
44.012000 370000 400 1600
44.512000 382000 400 2000
45.013000 395000 400 2400
45.513000 408000 400 2800
46.013000 421000 635 3435
46.513000 434000 635 4070
47.014000 448000 635 4705
47.514000 462000 635 5340
48.014000 476000 890 6230
48.514000 490000 890 7120
49.015000 505000 890 8010
49.515000 520000 890 8900
50.0

Revisado el 24 de julio de 2025 a las 00:20

 

Riolu