![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura
Pokédex de Paldea:A continuación tienes la lista de los Pokémon que aparecen en Pokémon Escarlata y Púrpura:
P |
N |
Imagen |
Pokémon |
Tipo |
Localización |
301 | 701 | ![]() Hawlucha | ![]() ![]()
|
302 | 442 | ![]() Spiritomb | ![]() ![]()
|
303 | 714 | ![]() Noibat | ![]() ![]()
|
304 | 715 | ![]() Noivern | ![]() ![]()
|
305 | 885 | ![]() Dreepy | ![]() ![]()
|
306 | 886 | ![]() Drakloak | ![]() ![]()
|
307 | 887 | ![]() Dragapult | ![]() ![]()
|
308 | 969 | ![]() Glimmet | ![]() ![]()
|
309 | 970 | ![]() Glimmora | ![]() ![]()
|
310 | 479 | ![]() Rotom | ![]() ![]()
|
310 | 479 | ![]() Rotom | Calor ![]() ![]()
|
310 | 479 | ![]() Rotom | Lavado ![]() ![]()
|
310 | 479 | ![]() Rotom | Frío ![]() ![]()
|
310 | 479 | ![]() Rotom | Ventilador ![]() ![]()
|
310 | 479 | ![]() Rotom | Corte ![]() ![]()
|
311 | 971 | ![]() Greavard | ![]()
|
312 | 972 | ![]() Houndstone | ![]()
|
313 | 765 | ![]() Oranguru | ![]() ![]()
|
314 | 766 | ![]() Passimian | ![]()
|
315 | 775 | ![]() Komala | ![]()
|
316 | 246 | ![]() Larvitar | ![]() ![]()
|
317 | 247 | ![]() Pupitar | ![]() ![]()
|
318 | 248 | ![]() Tyranitar | ![]() ![]()
|
319 | 874 | ![]() Stonjourner | ![]()
|
320 | 875 | ![]() Eiscue | Cara de Hielo ![]()
|
320 | 875 | ![]() Eiscue | Cara Deshielo ![]()
|
321 | 871 | ![]() Pincurchin | ![]()
|
322 | 769 | ![]() Sandygast | ![]() ![]()
|
323 | 770 | ![]() Palossand | ![]() ![]()
|
324 | 79 | ![]() Slowpoke | ![]() ![]()
|
325 | 80 | ![]() Slowbro | ![]() ![]()
|
326 | 199 | ![]() Slowking | ![]() ![]()
|
327 | 422 | ![]() Shellos | Mar Oeste ![]()
|
327 | 422 | ![]() Shellos | Mar Este ![]()
|
328 | 423 | ![]() Gastrodon | Mar Oeste ![]() ![]()
|
328 | 423 | ![]() Gastrodon | Mar Este ![]() ![]()
|
329 | 90 | ![]() Shellder | ![]()
|
330 | 91 | ![]() Cloyster | ![]() ![]()
|
331 | 211 | ![]() Qwilfish | ![]() ![]()
|
332 | 370 | ![]() Luvdisc | ![]()
|
333 | 456 | ![]() Finneon | ![]()
|
334 | 457 | ![]() Lumineon | ![]()
|
335 | 779 | ![]() Bruxish | ![]() ![]()
|
336 | 594 | ![]() Alomomola | ![]()
|
337 | 690 | ![]() Skrelp | ![]() ![]()
|
338 | 691 | ![]() Dragalge | ![]() ![]()
|
339 | 692 | ![]() Clauncher | ![]()
|
340 | 693 | ![]() Clawitzer | ![]()
|
341 | 602 | ![]() Tynamo | ![]()
|
342 | 603 | ![]() Eelektrik | ![]()
|
343 | 604 | ![]() Eelektross | ![]()
|
344 | 747 | ![]() Mareanie | ![]() ![]()
|
345 | 748 | ![]() Toxapex | ![]() ![]()
|
346 | 973 | ![]() Flamigo | ![]() ![]()
|
347 | 147 | ![]() Dratini | ![]()
|
348 | 148 | ![]() Dragonair | ![]()
|
349 | 149 | ![]() Dragonite | ![]() ![]()
|
350 | 872 | ![]() Snom | ![]() ![]()
|
351 | 873 | ![]() Frosmoth | ![]() ![]()
|
352 | 459 | ![]() Snover | ![]() ![]()
|
353 | 460 | ![]() Abomasnow | ![]() ![]()
|
354 | 225 | ![]() Delibird | ![]() ![]()
|
355 | 613 | ![]() Cubchoo | ![]()
|
356 | 614 | ![]() Beartic | ![]()
|
357 | 361 | ![]() Snorunt | ![]()
|
358 | 362 | ![]() Glalie | ![]()
|
359 | 478 | ![]() Froslass | ![]() ![]()
|
360 | 615 | ![]() Cryogonal | ![]()
|
361 | 974 | ![]() Cetoddle | ![]()
|
362 | 975 | ![]() Cetitan | ![]()
|
363 | 712 | ![]() Bergmite | ![]()
|
364 | 713 | ![]() Avalugg | ![]()
|
365 | 627 | ![]() Rufflet | ![]() ![]()
|
366 | 628 | ![]() Braviary | ![]() ![]()
|
367 | 624 | ![]() Pawniard | ![]() ![]()
|
368 | 625 | ![]() Bisharp | ![]() ![]()
|
369 | 983 | ![]() Kingambit | ![]() ![]()
|
370 | 633 | ![]() Deino | ![]() ![]()
|
371 | 634 | ![]() Zweilous | ![]() ![]()
|
372 | 635 | ![]() Hydreigon | ![]() ![]()
|
373 | 976 | ![]() Veluza | ![]() ![]()
|
374 | 977 | ![]() Dondozo | ![]()
|
375 | 978 | ![]() Tatsugiri | Forma Curvada ![]() ![]()
|
375 | 978 | ![]() Tatsugiri | Forma Lánguida ![]() ![]()
|
375 | 978 | ![]() Tatsugiri | Forma Recta ![]() ![]()
|
376 | 984 | ![]() Colmilargo | Great Tusk ![]() ![]()
|
377 | 985 | ![]() Colagrito | Scream Tail ![]() ![]()
|
378 | 986 | ![]() Furioseta | Brute Bonnet ![]() ![]()
|
379 | 987 | ![]() Melenaleteo | Flutter Mane ![]() ![]()
|
380 | 988 | ![]() Reptalada | Slither Wing ![]() ![]()
|
381 | 989 | ![]() Pelarena | Sandy Shocks ![]() ![]()
|
382 | 990 | ![]() Ferrodada | Iron Treads ![]() ![]()
|
383 | 991 | ![]() Ferrosaco | Iron Bundle ![]() ![]()
|
384 | 992 | ![]() Ferropalmas | Iron Hands ![]() ![]()
|
385 | 993 | ![]() Ferrocuello | Iron Jugulis ![]() ![]()
|
386 | 994 | ![]() Ferropolilla | Iron Moth ![]() ![]()
|
387 | 995 | ![]() Ferropúas | Iron Thorns ![]() ![]()
|
388 | 996 | ![]() Frigibax | ![]() ![]()
|
389 | 997 | ![]() Arctibax | ![]() ![]()
|
390 | 998 | ![]() Baxcalibur | ![]() ![]()
|
391 | 999 | ![]() Gimmighoul | Forma Tesoro ![]()
|
391 | 999 | ![]() Gimmighoul | Forma Andante ![]()
|
392 | 1000 | ![]() Gholdengo | ![]() ![]()
|
393 | 1001 | ![]() Wo-Chien | ![]() ![]()
|
394 | 1002 | ![]() Chien-Pao | ![]() ![]()
|
395 | 1003 | ![]() Ting-Lu | ![]() ![]()
|
396 | 1004 | ![]() Chi-Yu | ![]() ![]()
|
397 | 1005 | ![]() Bramaluna | Roaring Moon ![]() ![]()
|
398 | 1006 | ![]() Ferropaladín | Iron Valiant ![]() ![]()
|
399 | 1007 | ![]() Koraidon | ![]() ![]()
|
400 | 1008 | ![]() Miraidon | ![]() ![]()
|
Revisado el 17 de diciembre de 2023 a las 12:46
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |